Karakteristik Tim Swansea City
Kekuatan |
Mempertahankan kemenangan | Sangat Baik |
Menciptakan peluang dari umpan terobosan | Baik |
Menciptakan peluang dari kemampuan Individu | Baik |
Kelemahan |
Duel bola-bola atas | Lemah |
Bertahan dari bola mati | Sangat Lemah |
Menahan lawan membuat kesempatan mencetak gol | Sangat Lemah |
Gaya Permainan |
Possesion Football |
Menyerang melalui tengah |
Menyerang melalui sayap kanan |
Umpan Pendek |
Bermain disisi lapangan mereka |
Sering melakukan rotasi pemain utama mereka |
Karakteristik Tim Aston Villa
Kekuatan |
Menciptakan peluang tembakan jarak jauh | Baik |
Duel bola-bola atas | Baik |
Mencuri bola dari lawan | Baik |
Kelemahan |
Menjaga bola dalam permainan | Lemah |
Menyelesaikan kesempatan mencetak gol | Lemah |
Menghindari jebakan offside | Lemah |
Menghindari pelanggaran didaerah berbahaya | Lemah |
Bertahan dari serangan sayap | Lemah |
Bertahan dari serangan umpan terobosan | Lemah |
Bertahan disituasi bola mati | Lemah |
Mempertahankan keunggulan | Sangat Lemah |
Gaya Permainan |
Umpan Lambung |
Aggresif |
Bermain dengan jebakan offside |
Bermain didaerah pertahanan mereka |
Posisi Kedua Tim di Klasemen Liga Inggris
# | Club | Mn | Mg | S | K | SG | G | P |
16 | Swansea City | 30 | 8 | 9 | 13 | -10 | 30 | 33 |
20 | Aston Villa | 30 | 3 | 7 | 20 | -35 | 22 | 16 |
Data Pertemuan kedua tim
5 Pertemuan Terakhir Swansea City vs Aston Villa
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
24/10/15 | Liga Inggris | Aston Villa | 1 - 2 | Swansea City | 0 - 0 |
21/03/15 | Liga Inggris | Aston Villa | 0 - 1 | Swansea City | 0 - 1/4 |
26/12/14 | Liga Inggris | Swansea City | 1 - 0 | Aston Villa | 0 - 3/4 |
26/04/14 | Liga Inggris | Swansea City | 4 - 1 | Aston Villa | 0 - 3/4 |
28/12/13 | Liga Inggris | Aston Villa | 1 - 1 | Swansea City | 0 - 0 |
5 Pertandingan Terakhir Swansea City ( LLWWL )
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
12/03/16 | Liga Inggris | Bournemouth | 3 - 2 | Swansea City | 0 - 1/2 |
05/03/16 | Liga Inggris | Swansea City | 1 - 0 | Norwich City | 0 - 1/2 |
03/03/16 | Liga Inggris | Arsenal | 1 - 2 | Swansea City | 0 - 1 1/2 |
28/02/16 | Liga Inggris | Tottenham | 2 - 1 | Swansea City | 0 - 1 1/4 |
13/02/16 | Liga Inggris | Swansea City | 0 - 1 | Southampton | 1/4 - 0 |
5 Pertandingan Terakhir Aston Villa ( LLLLL )
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
13/03/16 | Liga Inggris | Aston Villa | 0 - 2 | Tottenham | 1 - 0 |
05/03/16 | Liga Inggris | Manchester City | 4 - 0 | Aston Villa | 0 - 2 |
02/03/16 | Liga Inggris | Aston Villa | 1 - 3 | Everton | 3/4 - 0 |
27/02/16 | Liga Inggris | Stoke City | 2 - 1 | Aston Villa | 0 - 3/4 |
14/02/16 | Liga Inggris | Aston Villa | 0 - 6 | Liverpool | 1/2 - 0 |
5 Laga Kandang Terakhir Swansea City
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
05/03/16 | Liga Inggris | Swansea City | 1 - 0 | Norwich City | 0 - 1/2 |
13/02/16 | Liga Inggris | Swansea City | 0 - 1 | Southampton | 1/4 - 0 |
06/02/16 | Liga Inggris | Swansea City | 1 - 1 | Crystal Palace | 0 - 1/4 |
19/01/16 | Liga Inggris | Swansea City | 1 - 0 | Watford | 0 - 1/4 |
14/01/16 | Liga Inggris | Swansea City | 2 - 4 | Sunderland | 0 - 3/4 |
5 Laga Tandang Terakhir Aston Villa
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
05/03/16 | Liga Inggris | Manchester City | 4 - 0 | Aston Villa | 0 - 2 |
27/02/16 | Liga Inggris | Stoke City | 2 - 1 | Aston Villa | 0 - 3/4 |
03/02/16 | Liga Inggris | West Ham | 2 - 0 | Aston Villa | 0 - 1/2 |
23/01/16 | Liga Inggris | Wba | 0 - 0 | Aston Villa | 0 - 1/4 |
02/01/16 | Liga Inggris | Sunderland | 3 - 1 | Aston Villa | 0 - 1/4 |
Fakta-Fakta Pertandingan
Swansea City belum mempu menunjukan kemampuannya dari 5 laga kandang terakhirAston Villa telah kalah 4 kali dari 5 laga tandang terakhir
Prediksi Swansea City vs Aston Villa
Tipster | Prediksi |
Sukajudi88 | Swansea City vs Aston Villa +3/4 Prediksi Skor 1-0 Over/Under: 2 1/4 Under |
SKJ88online | Swansea City vs Aston Villa +3/4 Para pakar menjagokan Swansea City dengan memberikan 3/4 bola kepada Aston Villa. Kami pilih Swansea City Prediksi Skor 2-0 |
0 comments :
Posting Komentar