Posisi Kedua Tim di Klasemen Liga Inggris
# | Club | Mn | Mg | S | K | SG | G | P |
1 | Leicester City | 30 | 18 | 9 | 3 | 22 | 53 | 63 |
15 | Crystal Palace | 29 | 9 | 6 | 14 | -7 | 32 | 33 |
Data Pertemuan kedua tim
5 Pertemuan Terakhir Crystal Palace vs Leicester City
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
24/10/15 | Liga Inggris | Leicester City | 1 - 0 | Crystal Palace | 0 - 1/4 |
07/02/15 | Liga Inggris | Leicester City | 0 - 1 | Crystal Palace | 0 - 1/4 |
27/09/14 | Liga Inggris | Crystal Palace | 2 - 0 | Leicester City | 0 - 0 |
20/04/13 | Championship | Crystal Palace | 2 - 2 | Leicester City | 0 - 0 |
27/10/12 | Championship | Leicester City | 1 - 2 | Crystal Palace | - |
5 Pertandingan Terakhir Crystal Palace ( WLDLW )
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
12/03/16 | English Fa Cup | Reading | 0 - 2 | Crystal Palace | 1/4 - 0 |
06/03/16 | Liga Inggris | Crystal Palace | 1 - 2 | Liverpool | 1/2 - 0 |
02/03/16 | Liga Inggris | Sunderland | 2 - 2 | Crystal Palace | 0 - 0 |
28/02/16 | Liga Inggris | Wba | 3 - 2 | Crystal Palace | 0 - 0 |
21/02/16 | English Fa Cup | Tottenham | 0 - 1 | Crystal Palace | 0 - 3/4 |
5 Pertandingan Terakhir Leicester City ( LWDWW )
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
15/03/16 | Liga Inggris | Leicester City | 1 - 0 | Newcastle | 0 - 1 |
06/03/16 | Liga Inggris | Watford | 0 - 1 | Leicester City | 0 - 0 |
02/03/16 | Liga Inggris | Leicester City | 2 - 2 | Wba | 0 - 3/4 |
27/02/16 | Liga Inggris | Leicester City | 1 - 0 | Norwich City | 0 - 1 |
14/02/16 | Liga Inggris | Arsenal | 2 - 1 | Leicester City | 0 - 3/4 |
5 Laga Kandang Terakhir Crystal Palace
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
06/03/16 | Liga Inggris | Crystal Palace | 1 - 2 | Liverpool | 1/2 - 0 |
13/02/16 | Liga Inggris | Crystal Palace | 1 - 2 | Watford | 0 - 1/4 |
03/02/16 | Liga Inggris | Crystal Palace | 1 - 2 | Bournemouth | 0 - 1/4 |
30/01/16 | English Fa Cup | Crystal Palace | 1 - 0 | Stoke City | 0 - 1/2 |
23/01/16 | Liga Inggris | Crystal Palace | 1 - 3 | Tottenham | 1/4 - 0 |
5 Laga Tandang Terakhir Leicester City
Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
06/03/16 | Liga Inggris | Watford | 0 - 1 | Leicester City | 0 - 0 |
14/02/16 | Liga Inggris | Arsenal | 2 - 1 | Leicester City | 0 - 3/4 |
06/02/16 | Liga Inggris | Manchester City | 1 - 3 | Leicester City | 0 - 1 |
17/01/16 | Liga Inggris | Aston Villa | 1 - 1 | Leicester City | 1/4 - 0 |
14/01/16 | Liga Inggris | Tottenham | 0 - 1 | Leicester City | 0 - 3/4 |
Fakta-Fakta Pertandingan
Crystal Palace telah kalah 4 kali dari 5 laga kandang terakhir
Leicester City telah menang 3 kali dari 5 laga tandang terakhir
Prediksi Crystal Palace vs Leicester City
Tipster | Prediksi |
Sukajudi88 | Crystal Palace +1/4 vs Leicester City
Prediksi Skor 1-1
Over/Under: 2 1/4
Under |
SKJ88online | Crystal Palace +1/4 vs Leicester City
Para pakar menjagokan Leicester City dengan memberikan 1/4 bola kepada Crystal Palace. Kami pilih Crystal Palace
Prediksi Skor 1-1 |
0 comments :
Posting Komentar