Karakteristik Tim Manchester City
| Kekuatan |
| Melakukan serangan balik | Sangat Baik |
| Menyerang dari bola mati | Sangat Baik |
| Menciptakan peluang dari kemampuan individu | Sangat Baik |
| Bangkit dari ketertinggalan | Baik |
| Menciptakan peluang gol | Baik |
| Menciptakan peluang dari umpan terobosan | Baik |
| Menciptakan peluang dari kemampuan individu | Baik |
| Mempertahankan Keunggulan | Baik |
| Bertahan dari serangan bola mati | Baik |
| Gaya Permainan |
| Possesion Football |
| Umpan-umpan pendek |
| Mengontrol permainan didaerah pertahanan lawan |
| Menyerang melalui sayap kiri |
| Selalu melakukan rotasi terhadap pemain utama |
| Aggresif |
Karakteristik Tim Manchester United
| Kekuatan |
| Kemampuan mencetak gol di setiap kesempatan | Sangat Baik |
| Kemampuan menyerang dari kedua sayap | Sangat Baik |
| Bangkit dari ketertinggalan | Sangat Baik |
| Menciptakan peluang gol | Baik |
| Menyerang dari bola mati | Baik |
| Menciptakan peluang dari umpan terobosan | Baik |
| Menciptakan peluang dari kemampuan individu | Baik |
| Mempertahankan Keunggulan | Baik |
| Kelemahan |
| Menghindari Jebakan Offside | Lemah |
| Bertahan dari serangan sayap | Lemah |
| Menghindari lawan membuat peluang | Lemah |
| Gaya Permainan |
| Possesion Football |
| Umpan-umpan pendek |
| Mengontrol permainan didaerah pertahanan lawan |
| Menyerang melalui sayap kiri |
| Selalu melakukan rotasi terhadap pemain utama |
Posisi Kedua Tim di Klasemen Liga Inggris
| # | Club | Mn | Mg | S | K | SG | G | P |
| 4 | Manchester City | 29 | 15 | 6 | 8 | 21 | 52 | 51 |
| 6 | Manchester United | 29 | 13 | 8 | 8 | 10 | 37 | 47 |
Data Pertemuan kedua tim
5 Pertemuan Terakhir Manchester City vs Manchester United
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
| 25/10/15 | Liga Inggris | Manchester United | 0 - 0 | Manchester City | 0 - 0 |
| 12/04/15 | Liga Inggris | Manchester United | 4 - 2 | Manchester City | 0 - 0 |
| 02/11/14 | Liga Inggris | Manchester City | 1 - 0 | Manchester United | 0 - 1/2 |
| 26/03/14 | Liga Inggris | Manchester United | 0 - 3 | Manchester City | 1/4 - 0 |
| 22/09/13 | Liga Inggris | Manchester City | 4 - 1 | Manchester United | 0 - 1/4 |
5 Pertandingan Terakhir Manchester City ( -LWDD )
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
| 16/03/16 | Liga Champions | Manchester City | 0 - 0 | Dynamo Kyiv | 0 - 1 1/4 |
| 12/03/16 | Liga Inggris | Norwich City | 0 - 0 | Manchester City | 1 - 0 |
| 05/03/16 | Liga Inggris | Manchester City | 4 - 0 | Aston Villa | 0 - 2 |
| 03/03/16 | Liga Inggris | Liverpool | 3 - 0 | Manchester City | 0 - 0 |
| 28/02/16 | England Carling Cup | Liverpool | - | Manchester City | 1/4 - 0 |
5 Pertandingan Terakhir Manchester United ( WLLDD )
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
| 18/03/16 | Liga Europa | Manchester United | 1 - 1 | Liverpool | 0 - 0 |
| 13/03/16 | English Fa Cup | Manchester United | 1 - 1 | West Ham | 0 - 1/2 |
| 11/03/16 | Liga Europa | Liverpool | 2 - 0 | Manchester United | 0 - 1/2 |
| 06/03/16 | Liga Inggris | Wba | 1 - 0 | Manchester United | 1/2 - 0 |
| 03/03/16 | Liga Inggris | Manchester United | 1 - 0 | Watford | 0 - 3/4 |
5 Laga Kandang Terakhir Manchester City
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
| 16/03/16 | Liga Champions | Manchester City | 0 - 0 | Dynamo Kyiv | 0 - 1 1/4 |
| 05/03/16 | Liga Inggris | Manchester City | 4 - 0 | Aston Villa | 0 - 2 |
| 14/02/16 | Liga Inggris | Manchester City | 1 - 2 | Tottenham | 0 - 1/2 |
| 06/02/16 | Liga Inggris | Manchester City | 1 - 3 | Leicester City | 0 - 1 |
| 28/01/16 | England Carling Cup | Manchester City | 3 - 1 | Everton | 0 - 1 1/4 |
5 Laga Tandang Terakhir Manchester United
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
| 11/03/16 | Liga Europa | Liverpool | 2 - 0 | Manchester United | 0 - 1/2 |
| 06/03/16 | Liga Inggris | Wba | 1 - 0 | Manchester United | 1/2 - 0 |
| 23/02/16 | English Fa Cup | Shrewsbury Town | 0 - 3 | Manchester United | 1 1/4 - 0 |
| 19/02/16 | Liga Europa | Midtjylland | 2 - 1 | Manchester United | 3/4 - 0 |
| 13/02/16 | Liga Inggris | Sunderland | 2 - 1 | Manchester United | 3/4 - 0 |
Fakta-Fakta Pertandingan
Manchester City belum mempu menunjukan kemampuannya dari 5 laga kandang terakhir
Manchester United telah kalah 4 kali dari 5 laga tandang terakhir
Prediksi Manchester City vs Manchester United
| Tipster | Prediksi |
| Macau Sports | Manchester City vs Manchester United +1/2
Prediksi Skor 2-1
Over/Under: 2 1/2
Over |
| Sukajudi88 | Manchester City vs Manchester United +1/2
Agresivitas MU bs ganggu Manchester City di bbk I,tp stabilitas kuasai bola krg mendukung. City bs dptkan gol dr srgn balik |
| Skj88online | Manchester City vs Manchester United +1/2
Para pakar menjagokan Manchester City dengan memberikan 1/2 bola kepada Manchester United. Kami pilih Manchester City
Prediksi Skor 2-1 |
0 comments :
Posting Komentar