Karakteristik Tim Tottenham
| Kekuatan |
| Menciptakan gol dari tembakan jarak jauh | Sangat Baik |
| Menciptakan peluang dari umpan terobosan | Sangat Baik |
| Menciptakan peluang dari kemampuan individu | Sangat Baik |
| Melakukan serangan balik | Sangat Baik |
| Menembak langsung ke gawang dari bola mati | Sangat Baik |
| Bertahan dari serangan bola mati | Sangat Baik |
| Mencuri bola dari lawan | Sangat Baik |
| Menciptakan gol dari tembakan jarak jauh | Baik |
| Menciptakan peluang gol | Baik |
| Kelemahan |
| Mempertahankan keunggulan | Lemah |
| Duel bola atas | Lemah |
| Gaya Permainan |
| Melakukan tembakan jarak jauh |
| Banyak melakukan tembakan spekulasi |
| Menyerang dari sayap kiri |
| Bermain jebakan offside |
| Jarang melakukan rotasi pemain utama |
| Tidak agresif |
Karakteristik Tim Dortmund
| Kekuatan |
| Menembak langsung dari situasi bola mati | Sangat Baik |
| Menciptakan peluang dari umpan terobosan | Sangat Baik |
| Menyerang dari situasi bola mati | Sangat Baik |
| Menciptakan kesempatan tembakan jarak jauh | Baik |
| Menciptakan peluang mencetak gol | Baik |
| Bertahan dari situasi bola mati | Baik |
| Menyeselesaikan kesempatan mencetak gol | Baik |
| Mencuri bola dari lawan | Baik |
| Melakukan serangan balik | Baik |
| Kelemahan |
| Bertahan dari serangan umpan terobosan | Lemah |
| Mempertahankan keunggulan | Sangat Lemah |
| Gaya Permainan |
| Umpan pendek |
| Menyerang melalui tengah |
| Sering melakukan tembakan spekulasi |
| Possesion football |
| Mengontrol permainan didaerah lawan |
| Tidak agresif |
| Sering melakukan rotasi pemain utama |
| Bermain dengan jebakan offside |
Posisi Kedua Tim di Klasemen Liga Europa
| # | Club | Mn | Mg | S | K | SG | G | P |
| 10 | Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
| 37 | Tottenham | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 13 |
5 Pertandingan Terakhir Tottenham ( WLDLW )
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
| 13/03/16 | Liga Inggris | Aston Villa | 0 - 2 | Tottenham | 1 - 0 |
| 11/03/16 | Liga Europa | Dortmund | 3 - 0 | Tottenham | 0 - 1 |
| 05/03/16 | Liga Inggris | Tottenham | 2 - 2 | Arsenal | 0 - 1/4 |
| 03/03/16 | Liga Inggris | West Ham | 1 - 0 | Tottenham | 1/2 - 0 |
| 28/02/16 | Liga Inggris | Tottenham | 2 - 1 | Swansea City | 0 - 1 1/4 |
5 Pertandingan Terakhir Dortmund ( WWDWW )
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
| 13/03/16 | Liga Jerman | Dortmund | 2 - 0 | Mainz | 0 - 1 1/2 |
| 11/03/16 | Liga Europa | Dortmund | 3 - 0 | Tottenham | 0 - 1 |
| 06/03/16 | Liga Jerman | Dortmund | 0 - 0 | Munchen | 1/4 - 0 |
| 03/03/16 | Liga Jerman | Darmstadt | 0 - 2 | Dortmund | 1 1/4 - 0 |
| 28/02/16 | Liga Jerman | Dortmund | 3 - 1 | Hoffenheim | 0 - 2 |
5 Laga Kandang Terakhir Tottenham
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
| 05/03/16 | Liga Inggris | Tottenham | 2 - 2 | Arsenal | 0 - 1/4 |
| 28/02/16 | Liga Inggris | Tottenham | 2 - 1 | Swansea City | 0 - 1 1/4 |
| 26/02/16 | Liga Europa | Tottenham | 3 - 0 | Fiorentina | 0 - 1/2 |
| 21/02/16 | English Fa Cup | Tottenham | 0 - 1 | Crystal Palace | 0 - 3/4 |
| 06/02/16 | Liga Inggris | Tottenham | 1 - 0 | Watford | 0 - 1 1/4 |
5 Laga Tandang Terakhir Dortmund
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds |
| 03/03/16 | Liga Jerman | Darmstadt | 0 - 2 | Dortmund | 1 1/4 - 0 |
| 26/02/16 | Liga Europa | Porto | 0 - 1 | Dortmund | 1/4 - 0 |
| 21/02/16 | Liga Jerman | Leverkusen | 0 - 1 | Dortmund | 1/4 - 0 |
| 10/02/16 | Dfb Pokal | Stuttgart | 1 - 3 | Dortmund | 1 - 0 |
| 06/02/16 | Liga Jerman | Hertha | 0 - 0 | Dortmund | 1 - 0 |
Fakta-Fakta Pertandingan
Tottenham telah menang 3 kali dari 5 laga kandang terakhir
Dortmund telah menang 4 kali dari 5 laga tandang terakhir
Prediksi Tottenham vs Dortmund
| Tipster | Prediksi |
| Sukajudi88 | Tottenham +1/4 vs Dortmund
Prediksi Skor 2-1
Over/Under: 2 3/4
Over |
| Skj88online | Tottenham +1/4 vs Dortmund
Para pakar menjagokan Dortmund dengan memberikan 1/4 bola kepada Tottenham. Kami pilih Tottenham
Prediksi Skor 2-2 |
0 comments :
Posting Komentar